CADRE DIDACTICE
CADRE DIDACTICE
ANUL SCOLAR 2014-2015
| Nr. Crt. | Numele si prenumele cadrului didactic |
Disciplina |
Statut |
Grad |
|
1 |
SĂVOIU ADRIAN |
Limba si literatura
romana |
Titular |
I |
|
2 |
STANICA MANUELA CLAUDIA |
Limba si literatura romana |
Titular |
Doctor, I |
|
3 |
PALADA CATALINA MARINELA |
Limba si literatura
romana |
Suplinitor |
Debutant |
|
4 |
DIMA FLORINA IRINA |
Limba si literatura
romana |
Titular |
Definitiv |
|
5 |
SZEKELY ANA ALEXANDRINA |
Limba si literatura
romana |
Titular |
Definitiv |
|
6 |
VASILE MARILENA GINCUETY |
Limba si literatura
romana |
Suplinitor |
Definitiv |
| 7 | VOICESCU ILEANA | Limba latina | Titular | I |
| 8 | MALANCU PAULA | Limba engleza | Titular | I |
| 9 | VADASZ REKA | Limba engleza | Titular | I |
| 10 | GHERGHISAN LUCIA | Limba engleza | Titular | I |
| 11 | RADUCU ADRIANA | Limba engleza | Titular | II |
| 12 | PAVALOIU SIMONA FLORENTINA | Limba engleza | Titular | Definitiv |
| 13 | CIOTÂRNEL RALUCA | Limba engleza | Titular | II |
| 14 | COSMA MONICA | Limba engleza | Suplinitor | Debutant |
| 15 | ASTELIAN RALUCA | Limba franceza | Titular | Doctor, I |
| 16 | VRÂNCEANU CARMEN | Limba franceza | Titular | I |
| 17 | ISCU MIHAELA | Limba franceza | Titular | II |
| 18 | CIHODARIU GHEORGHE | Matematica | Titular | I |
| 19 | ŞTEFAN CRISTINA LAURA | Matematica | Titular | I |
| 20 | STEFANESCU ALINA LUCIANA | Matematica | Titular | I |
| 21 | PETRICEANU ANA MARIA | Matematica | Titular | I |
| 22 | ZIDU GEORGE | Matematica | Detasat | I |
| 23 | UNGUREANU LUCIA MARIANA | Matematica | Titular | II |
| 24 | LEAUTA OANA | Matematica | Titular | I |
| 25 | TUNARU IONEL | Fizica | Titular | I |
| 26 | APOSTOL ION | Fizica | Titular | Doctor, I |
| 27 | ŞTEFĂNESCU MANUELA | Fizica | Titular | I |
| 28 | ANDREI RALUCA ANCA | Fizica | Titular | I |
| 29 | ION MIHAELA | Fizica | Titular | I |
| 30 | NITA ECATERINA MARIANA | Chimie | Titular | I |
| 31 | BADEA STEFANIA DOINITA | Chimie | Titular | I |
|
32 |
DRAGOMIRESCU LUMINITA DORINA |
Biologie |
Titular |
II |
| 33 | ANDREI CATALINA | Biologie | Titular | II |
| 34 | DINCA VIORICA | Biologie | Suplinitor | Definitiv |
| 35 | STANCIU LIDIA | Istorie | Titular | I |
| 36 | BURLACU JANINA | Istorie | Titular | I |
| 37 | GORUNEANU GRATIELA | DSU | Titular | I |
| 38 | SIMIONESCU EUGENIA TITA | DSU | Titular | II |
| 39 | IANOS GABRIELA | DSU | Suplinitor | Debutant |
| 40 | TOTH ALINA | Consiliere | Titular | I |
| 41 | SURCEL LUMINITA RODICA | Geografie | Titular | I |
| 42 | TASTAMAN LUMINITA | Geografie | Detasat | |
| 43 | CIUNGU STEFANIA VALENTINA | Religie | Suplinitor | Definitiv |
| 44 | PAIS COSANA MARIA | Religie | Suplinitor | Definitiv |
| 45 | BURLACU CAMELIA | Educatie fizica | Titular | I |
|
46 |
COMARNESCU SORIN MARCEL
JAN |
Educatie fizica |
Titular |
I |
| 47 | PAUNESCU MARIANA | Informatica | Titular | I |
| 48 | ALDEA CRISTINA ISABELA | Informatica | Titular | I |
| 49 | BADEA CORINA ELENA | Informatica | Titular | I |
| 50 | CHIRIŢĂ VALENTINA | Informatica | Titular | I |
| 51 | RADUNĂ CARMEN STEFANIA | Informatica | Titular | I |
| 52 | POPESCU CORNELIU | Informatica | Titular | II |
| 53 | OPREA STEFAN DANIEL | Educatie muzicala | Suplinitor | Debutant |
| 54 | BURCEA MARINELA NELA | Educatie plastica | Suplinitor | Debutant |
PROFESORII DIRIGINTI SI
PLANIFICAREA SĂLILOR DE CLASA AN ŞCOLAR 2014-2015
|
Nr. Crt. |
CLASA |
SPECIALITATE |
PROFESORI DIRIGINŢI |
SALA |
| 1 | 9A | Matematică informatică intensiv informatică | CHIRITA VALENTINA | 2.2 |
| 2 | 9B | Matematică informatică | ZIDU GEORGE | 1.8. |
| 3 | 9C | Matematică informatică | SZEKELY ALEXANDRINA ANA | 2.7. |
| 4 | 9D | Matematică informatică intensiv engleză | PĂVĂLOIU SIMONA | 1.5. |
| 5 | 9E | Matematică informatică intensiv engleză | MALANCU PAULA | 1.6 |
| 6 | 9F | Științe ale naturii | CIHODARIU GHEORGHE | 2.5. |
| 7 | 9G | Filologie | AȘTELIAN CARMEN RALUCA | 2.8. |
| 8 | 10A | Matematică informatică intensiv informatică | ŞTEFĂNESCU MANUELA | 1.2. |
| 9 | 10B | Matematică informatică | BURLACU CAMELIA | 2.4. |
| 10 | 10C | Matematică informatică | DIMA FLORINA | 2.6. |
| 11 | 10D | Matematică informatică
intensiv engleză |
NIȚĂ ECATERINA | 2.1. |
| 12 | 10E | Matematică informatică
intensiv engleză |
STĂNICĂ MANUELA | 1.1. |
| 13 | 10F | Matematică informatică | ANDREI CĂTĂLINA | 1.7. |
| 14 | 10G | Stiințe sociale | TASTAMAN LUMINIȚA | 2.3. |
| 15 | 11A | Matematică informatică intensiv informatică | BADEA CORINA | 2.2 |
| 16 | 11B | Matematică informatică | APOSTOL ION | 2.5 |
| 17 | 11C | Matematică informatică | GORUNEANU GRAȚIELA | 1.8 |
| 18 | 11D | Matematică informatică
intensiv engleză |
GHERGHIŞAN LUCIA | 2.7 |
| 19 | 11E | Matematică informatică
intensiv engleză |
STEFAN CRISTINA | 1.6 |
| 20 | 11F | Matematică informatică | BURLACU JANINA | 1.5 |
| 21 | 11G | Filologie | CIOTÂRNEL RALUCA | 2.9. |
| 22 | 11H | Stiințe sociale | STANCIU LIDIA | 2.8 |
| 23 | 12A | Matematică informatică
intensiv informatică |
PĂUNESCU MARIANA | 2.3 |
| 24 | 12B | Matematică informatică | RĂDUNĂ CARMEN | 2.4 |
| 25 | 12C | Matematică informatică | ȘTEFĂNESCU ALINA | 1.7 |
| 26 | 12D | Matematică informatică
intensiv engleză |
SURCEL LUMINITA | 2.1 |
| 27 | 12E | Matematică informatică
intensiv engleză |
ANDREI RALUCA | 1.1 |
| 28 | 12F | Matematică informatică | BADEA DOINITA | 1.2 |
| 29 | 12G | Stiințe sociale | VRANCEANU CARMEN | 2.6 |